Öl und Kraftstoffe
Wie haben sich die Öl- und Kraftstoffpreise entwickelt (Energiekosten-Monitoring)?
Einen Überblick über die Preisentwicklung geben die nachfolgenden Grafiken und die Tabelle (tabellarische Darstellung der Durchschnittspreise für leichtes Heizöl, Superbenzin, Diesel und Rohöl:):
Entwicklung der Preise für leichtes Heizöl in Deutschland
(Durchschnittswerte bei Abnahme von 3000 Litern; inkl. Steuern und Abgaben)

Quelle: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen BMWi; Infografik: BMWi
Entwicklung der Kraftstoffpreise in Deutschland (Durchschnittswerte; inkl. Steuern und Abgaben)

Quellen: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen BMWi, Mineralölwirtschaftsverband e.V. (nur für Superbenzin 1990 - 2001); Infografik: BMWi
Preisentwicklung der Rohölsorte UK Brent
(Durchschnittswerte)

Quelle: Mineralölwirtschaftsverband e.V., Infografik: BMWi
Tabellarische Darstellung der Durchschnittspreise für leichtes Heizöl, Superbenzin, Diesel und Rohöl:
| leichtes Heizöl 1 | PKW-Kraftstoffe | Rohöl 2 | ||
| Super | Diesel | |||
| (EUR/100 Liter)3 | (EUR/Liter)3 | (US-$/Barrel) | ||
| 1998 | 22,10 | 0,81 | 0,59 | 12,80 |
| 1999 | 26,52 | 0,87 | 0,64 | 17,90 |
| 2000 | 40,82 | 1,02 | 0,80 | 28,40 |
| 2001 | 38,45 | 1,02 | 0,82 | 24,45 |
| 2002 | 35,14 | 1,05 | 0,84 | 25,01 |
| 2003 | 36,46 | 1,10 | 0,89 | 28,83 |
| 2004 | 40,60 | 1,14 | 0,94 | 38,10 |
| 2005 | 53,59 | 1,23 | 1,07 | 54,53 |
| 2006 | 59,30 | 1,29 | 1,12 | 65,14 |
| 2007 | 58,63 | 1,34 | 1,17 | 72,44 |
| 2008 | 77,13 | 1,40 | 1,34 | 95,49 |
| Q1 09 | 51,66 | 1,20 | 1,06 | 44,40 |
| Q2 09 | 51,68 | 1,29 | 1,08 | 58,79 |
| Q3 09 | 53,95 | 1,32 | 1,09 | 68,28 |
| Q4 09 | 56,58 | 1,32 | 1,13 | 74,56 |
| 2009 | 53,47 | 1,28 | 1,09 | 61,51 |
| Q1 10 | 60,42 | 1,39 | 1,18 | 76,24 |
| Q2 10 | ||||
| Q3 10 | ||||
| Q4 10 | ||||
1 bei Abnahme von 3.000 Litern
2 Börsenpreis der Rohölsorte "UK Brent"
3 Nominalpreis inklusive aller Steuern und Abgaben
Quellen: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen BMWi, Mineralölwirtschaftsverband e.V. (nur für Superbenzin 1990 - 2001 und Rohöl)